« Zpět
Česká spořitelna zjednodušuje ceny za vedení cenných papírů
Od 1. července 2013 zjednodušujeme ceny za vedení cenných papírů na účtu v navazující evidenci České spořitelny. Nově bude cena za vedení cenných papírů určena pouze třemi pásmy s hranicemi do 10 mil. Kč, do 100 mil. Kč a nad 100 mil. Kč.
Ceny za vedení cenných papírů najdete v následující tabulce:
Průměrný objem majetku méně než 10 mil. CZK | Průměrný objem majetku nad 10 mil. Kč až do 100 mil. Kč | Průměrný objem majetku nad 100 mil. Kč | |
České kotované akcie | 0,08 % p.a. | 0,06 % p.a. | individuální cena |
Zahraniční kotované akcie | 0,06 % p.a. | 0,06 % p.a. | 0,06 % p.a. |
České nekotované akcie | 0,12 % p.a. | 0,08 % p.a. | individuální cena |
České dluhopisy | 0,016 % p.a. | 0,014 % p.a. | individuální cena |
Ostatní cenné papíry | 0,06 % p.a. | 0,06 % p.a. | 0,06 % p.a. |
Od 1. července 2013 měníme také ceny za vedení cenných papírů v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů.
Nové ceny za vedení najdete v následující tabulce:
Průměrný objem majetku méně než 10 mil. CZK | Zbývající průměrný objem majetku nad 10 mil. Kč až do 100 mil. Kč | Zbývající průměrný objem majetku nad 100 mil. Kč | |
České kotované akcie | 0,20 % p.a. | 0,17 % p.a. | individuální cena |
Zahraniční kotované akcie | 0,20 % p.a. | 0,20 % p.a. | 0,20 % p.a. |
České nekótované akcie | 0,30 % p.a. | 0,25 % p.a. | individuální cena |
České dluhopisy | 0,07 % p.a. | 0,05 % p.a. | individuální cena |
Ostatní cenné papíry | 0,20 % p.a. | 0,20 % p.a. | 0,20 % p.a. |
Diskuse
Vložte svůj dotaz
Dobrý den prosím o informaci cenách papiru